Gasprijs april 2019
In april 2019 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 1,51 cent per kWh (€ 15,1/MWh). De goedkoopste dag was 3 april 2019 (1,33 c/kWh), de duurste 6 april 2019 (1,64 c/kWh). Dat is 4% minder dan in maart 2019 en 22% minder dan in april 2018.
Dagprijzen in april 2019
één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw
| Gasdag | cent/kWh | t.o.v. vorige dag |
|---|---|---|
| ma 1 apr | 1,43 | gelijk |
| di 2 apr | 1,43 | gelijk |
| wo 3 apr goedkoopste | 1,33 | −7% |
| do 4 apr | 1,43 | +8% |
| vr 5 apr | 1,43 | gelijk |
| za 6 apr duurste | 1,64 | +14% |
| zo 7 apr | 1,64 | gelijk |
| ma 8 apr | 1,64 | gelijk |
| di 9 apr | 1,64 | gelijk |
| wo 10 apr | 1,64 | gelijk |
| do 11 apr | 1,64 | gelijk |
| vr 12 apr | 1,64 | gelijk |
| za 13 apr | 1,64 | gelijk |
| zo 14 apr | 1,64 | gelijk |
| ma 15 apr | 1,64 | gelijk |
| di 16 apr | 1,54 | −6% |
| wo 17 apr | 1,54 | gelijk |
| do 18 apr | 1,54 | gelijk |
| vr 19 apr | 1,43 | −7% |
| za 20 apr | 1,43 | gelijk |
| zo 21 apr | 1,43 | gelijk |
| ma 22 apr | 1,43 | gelijk |
| di 23 apr | 1,43 | gelijk |
| wo 24 apr | 1,43 | gelijk |
| do 25 apr | 1,43 | gelijk |
| vr 26 apr | 1,43 | gelijk |
| za 27 apr | 1,43 | gelijk |
| zo 28 apr | 1,43 | gelijk |
| ma 29 apr | 1,43 | gelijk |
| di 30 apr | 1,43 | gelijk |
april 2019 vergeleken
| Periode | gemiddeld (c/kWh) | verschil |
|---|---|---|
| april 2019 | 1,51 | — |
| maart 2019 | 1,57 | −4% |
| april 2018 | 1,94 | −22% |
| heel 2019 | 1,35 | +12% |
"Verschil" = hoeveel april 2019 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.