Gasprijs december 2019

In december 2019 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 1,31 cent per kWh (€ 13,1/MWh). De goedkoopste dag was 24 december 2019 (1,13 c/kWh), de duurste 1 december 2019 (1,54 c/kWh). Dat is 8% minder dan in november 2019 en 45% minder dan in december 2018.

Dagprijzen in december 2019

één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw

Gasdag cent/kWh €/MWh t.o.v. vorige dag
zo 1 dec duurste 1,54 15,4 gelijk
ma 2 dec 1,54 15,4 gelijk
di 3 dec 1,54 15,4 gelijk
wo 4 dec 1,54 15,4 gelijk
do 5 dec 1,43 14,3 −7%
vr 6 dec 1,43 14,3 gelijk
za 7 dec 1,33 13,3 −7%
zo 8 dec 1,33 13,3 gelijk
ma 9 dec 1,33 13,3 gelijk
di 10 dec 1,33 13,3 gelijk
wo 11 dec 1,33 13,3 gelijk
do 12 dec 1,33 13,3 gelijk
vr 13 dec 1,33 13,3 gelijk
za 14 dec 1,33 13,3 gelijk
zo 15 dec 1,33 13,3 gelijk
ma 16 dec 1,33 13,3 gelijk
di 17 dec 1,23 12,3 −8%
wo 18 dec 1,33 13,3 +8%
do 19 dec 1,23 12,3 −8%
vr 20 dec 1,33 13,3 +8%
za 21 dec 1,23 12,3 −8%
zo 22 dec 1,23 12,3 gelijk
ma 23 dec 1,23 12,3 gelijk
di 24 dec goedkoopste 1,13 11,3 −8%
wo 25 dec 1,13 11,3 gelijk
do 26 dec 1,13 11,3 gelijk
vr 27 dec 1,13 11,3 gelijk
za 28 dec 1,23 12,3 +9%
zo 29 dec 1,23 12,3 gelijk
ma 30 dec 1,23 12,3 gelijk
di 31 dec 1,23 12,3 gelijk

december 2019 vergeleken

Periodegemiddeld (c/kWh)verschil
december 20191,31
november 20191,42−8%
december 20182,38−45%
heel 20191,35−3%

"Verschil" = hoeveel december 2019 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.