Gasprijs april 2023
In april 2023 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 4,29 cent per kWh (€ 42,9/MWh). De goedkoopste dag was 29 april 2023 (3,79 c/kWh), de duurste 4 april 2023 (5,12 c/kWh). Dat is 4% minder dan in maart 2023 en 58% minder dan in april 2022.
Dagprijzen in april 2023
één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw
| Gasdag | cent/kWh | t.o.v. vorige dag |
|---|---|---|
| za 1 apr | 4,71 | +10% |
| zo 2 apr | 4,71 | gelijk |
| ma 3 apr | 4,71 | gelijk |
| di 4 apr duurste | 5,12 | +9% |
| wo 5 apr | 4,91 | −4% |
| do 6 apr | 4,71 | −4% |
| vr 7 apr | 4,40 | −7% |
| za 8 apr | 4,30 | −2% |
| zo 9 apr | 4,40 | +2% |
| ma 10 apr | 4,40 | gelijk |
| di 11 apr | 4,30 | −2% |
| wo 12 apr | 4,40 | +2% |
| do 13 apr | 4,40 | gelijk |
| vr 14 apr | 4,30 | −2% |
| za 15 apr | 4,09 | −5% |
| zo 16 apr | 4,20 | +2% |
| ma 17 apr | 4,20 | gelijk |
| di 18 apr | 4,20 | gelijk |
| wo 19 apr | 4,30 | +2% |
| do 20 apr | 4,20 | −2% |
| vr 21 apr | 4,09 | −2% |
| za 22 apr | 3,99 | −3% |
| zo 23 apr | 4,09 | +3% |
| ma 24 apr | 4,09 | gelijk |
| di 25 apr | 3,99 | −3% |
| wo 26 apr | 3,99 | gelijk |
| do 27 apr | 3,89 | −3% |
| vr 28 apr | 3,89 | gelijk |
| za 29 apr goedkoopste | 3,79 | −3% |
| zo 30 apr | 3,79 | gelijk |
april 2023 vergeleken
| Periode | gemiddeld (c/kWh) | verschil |
|---|---|---|
| april 2023 | 4,29 | — |
| maart 2023 | 4,46 | −4% |
| april 2022 | 10,31 | −58% |
| heel 2023 | 4,06 | +5% |
"Verschil" = hoeveel april 2023 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.