Gasprijs december 2023

In december 2023 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 3,53 cent per kWh (€ 35,3/MWh). De goedkoopste dag was 30 december 2023 (2,97 c/kWh), de duurste 2 december 2023 (4,30 c/kWh). Dat is 18% minder dan in november 2023 en 70% minder dan in december 2022.

Dagprijzen in december 2023

één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw

Gasdag cent/kWh €/MWh t.o.v. vorige dag
vr 1 dec 4,09 40,9 −2%
za 2 dec duurste 4,30 43,0 +5%
zo 3 dec 4,30 43,0 gelijk
ma 4 dec 4,30 43,0 gelijk
di 5 dec 3,99 39,9 −7%
wo 6 dec 3,79 37,9 −5%
do 7 dec 3,89 38,9 +3%
vr 8 dec 3,89 38,9 gelijk
za 9 dec 3,79 37,9 −3%
zo 10 dec 3,79 37,9 gelijk
ma 11 dec 3,79 37,9 gelijk
di 12 dec 3,58 35,8 −5%
wo 13 dec 3,48 34,8 −3%
do 14 dec 3,48 34,8 gelijk
vr 15 dec 3,38 33,8 −3%
za 16 dec 3,07 30,7 −9%
zo 17 dec 3,07 30,7 gelijk
ma 18 dec 3,17 31,7 +3%
di 19 dec 3,48 34,8 +10%
wo 20 dec 3,17 31,7 −9%
do 21 dec 3,28 32,8 +3%
vr 22 dec 3,38 33,8 +3%
za 23 dec 3,28 32,8 −3%
zo 24 dec 3,28 32,8 gelijk
ma 25 dec 3,28 32,8 gelijk
di 26 dec 3,28 32,8 gelijk
wo 27 dec 3,28 32,8 gelijk
do 28 dec 3,48 34,8 +6%
vr 29 dec 3,17 31,7 −9%
za 30 dec goedkoopste 2,97 29,7 −6%
zo 31 dec 2,97 29,7 gelijk

december 2023 vergeleken

Periodegemiddeld (c/kWh)verschil
december 20233,53
november 20234,32−18%
december 202211,72−70%
heel 20234,06−13%

"Verschil" = hoeveel december 2023 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.