Gasprijs september 2024

In september 2024 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 3,63 cent per kWh (€ 36,3/MWh). De goedkoopste dag was 20 september 2024 (3,28 c/kWh), de duurste 1 september 2024 (3,89 c/kWh). Dat is 3% minder dan in augustus 2024 en 0% minder dan in september 2023.

Dagprijzen in september 2024

één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw

Gasdag cent/kWh €/MWh t.o.v. vorige dag
zo 1 sep duurste 3,89 38,9 gelijk
ma 2 sep 3,89 38,9 gelijk
di 3 sep 3,89 38,9 gelijk
wo 4 sep 3,69 36,9 −5%
do 5 sep 3,58 35,8 −3%
vr 6 sep 3,58 35,8 gelijk
za 7 sep 3,58 35,8 gelijk
zo 8 sep 3,58 35,8 gelijk
ma 9 sep 3,58 35,8 gelijk
di 10 sep 3,69 36,9 +3%
wo 11 sep 3,48 34,8 −6%
do 12 sep 3,58 35,8 +3%
vr 13 sep 3,58 35,8 gelijk
za 14 sep 3,58 35,8 gelijk
zo 15 sep 3,58 35,8 gelijk
ma 16 sep 3,58 35,8 gelijk
di 17 sep 3,48 34,8 −3%
wo 18 sep 3,48 34,8 gelijk
do 19 sep 3,48 34,8 gelijk
vr 20 sep goedkoopste 3,28 32,8 −6%
za 21 sep 3,48 34,8 +6%
zo 22 sep 3,48 34,8 gelijk
ma 23 sep 3,48 34,8 gelijk
di 24 sep 3,58 35,8 +3%
wo 25 sep 3,58 35,8 gelijk
do 26 sep 3,79 37,9 +6%
vr 27 sep 3,79 37,9 gelijk
za 28 sep 3,89 38,9 +3%
zo 29 sep 3,89 38,9 gelijk
ma 30 sep 3,89 38,9 gelijk

september 2024 vergeleken

Periodegemiddeld (c/kWh)verschil
september 20243,63
augustus 20243,75−3%
september 20233,63gelijk
heel 20243,44+6%

"Verschil" = hoeveel september 2024 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.