Gasprijs december 2020

In december 2020 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 1,60 cent per kWh (€ 16,0/MWh). De goedkoopste dag was 3 december 2020 (1,43 c/kWh), de duurste 31 december 2020 (1,94 c/kWh). Dat is 17% meer dan in november 2020 en 22% meer dan in december 2019.

Dagprijzen in december 2020

één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw

Gasdag cent/kWh €/MWh t.o.v. vorige dag
di 1 dec 1,54 15,4 +7%
wo 2 dec 1,54 15,4 gelijk
do 3 dec goedkoopste 1,43 14,3 −7%
vr 4 dec 1,43 14,3 gelijk
za 5 dec 1,43 14,3 gelijk
zo 6 dec 1,43 14,3 gelijk
ma 7 dec 1,43 14,3 gelijk
di 8 dec 1,43 14,3 gelijk
wo 9 dec 1,43 14,3 gelijk
do 10 dec 1,43 14,3 gelijk
vr 11 dec 1,54 15,4 +7%
za 12 dec 1,54 15,4 gelijk
zo 13 dec 1,54 15,4 gelijk
ma 14 dec 1,54 15,4 gelijk
di 15 dec 1,64 16,4 +7%
wo 16 dec 1,74 17,4 +6%
do 17 dec 1,64 16,4 −6%
vr 18 dec 1,64 16,4 gelijk
za 19 dec 1,54 15,4 −6%
zo 20 dec 1,54 15,4 gelijk
ma 21 dec 1,54 15,4 gelijk
di 22 dec 1,64 16,4 +7%
wo 23 dec 1,74 17,4 +6%
do 24 dec 1,74 17,4 gelijk
vr 25 dec 1,74 17,4 gelijk
za 26 dec 1,74 17,4 gelijk
zo 27 dec 1,74 17,4 gelijk
ma 28 dec 1,74 17,4 gelijk
di 29 dec 1,74 17,4 gelijk
wo 30 dec 1,84 18,4 +6%
do 31 dec duurste 1,94 19,4 +6%

december 2020 vergeleken

Periodegemiddeld (c/kWh)verschil
december 20201,60
november 20201,37+17%
december 20191,31+22%
heel 20200,93+71%

"Verschil" = hoeveel december 2020 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.