Gasprijs april 2024
In april 2024 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 2,90 cent per kWh (€ 29,0/MWh). De goedkoopste dag was 4 april 2024 (2,56 c/kWh), de duurste 17 april 2024 (3,38 c/kWh). Dat is 9% meer dan in maart 2024 en 32% minder dan in april 2023.
Dagprijzen in april 2024
één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw
| Gasdag | cent/kWh | t.o.v. vorige dag |
|---|---|---|
| ma 1 apr | 2,66 | gelijk |
| di 2 apr | 2,76 | +4% |
| wo 3 apr | 2,66 | −4% |
| do 4 apr goedkoopste | 2,56 | −4% |
| vr 5 apr | 2,56 | gelijk |
| za 6 apr | 2,66 | +4% |
| zo 7 apr | 2,66 | gelijk |
| ma 8 apr | 2,66 | gelijk |
| di 9 apr | 2,76 | +4% |
| wo 10 apr | 2,76 | gelijk |
| do 11 apr | 2,76 | gelijk |
| vr 12 apr | 2,97 | +7% |
| za 13 apr | 2,97 | gelijk |
| zo 14 apr | 2,97 | gelijk |
| ma 15 apr | 2,97 | gelijk |
| di 16 apr | 3,17 | +7% |
| wo 17 apr duurste | 3,38 | +6% |
| do 18 apr | 3,17 | −6% |
| vr 19 apr | 3,28 | +3% |
| za 20 apr | 3,07 | −6% |
| zo 21 apr | 3,07 | gelijk |
| ma 22 apr | 3,17 | +3% |
| di 23 apr | 2,97 | −6% |
| wo 24 apr | 2,87 | −3% |
| do 25 apr | 2,97 | +4% |
| vr 26 apr | 3,07 | +3% |
| za 27 apr | 2,87 | −7% |
| zo 28 apr | 2,87 | gelijk |
| ma 29 apr | 2,87 | gelijk |
| di 30 apr | 2,76 | −4% |
april 2024 vergeleken
| Periode | gemiddeld (c/kWh) | verschil |
|---|---|---|
| april 2024 | 2,90 | — |
| maart 2024 | 2,66 | +9% |
| april 2023 | 4,29 | −32% |
| heel 2024 | 3,44 | −16% |
"Verschil" = hoeveel april 2024 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.